三国志11 武将武力值巅峰榜
| 排名 | 武将 | 初始武力 | 潜力评价 | 核心特技/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕布 | 100 | 武力天花板,成长空间小 | 飞将(无视ZOC,对武力低于己者战法必成功) |
| 2 | 张飞 | 98 | 可培养至100 | 斗神(全部物理系战法暴击) |
| 3 | 关羽 | 97 | 可培养至100 | 神将(对武力低于己者全部战法暴击) |
| 4 | 赵云 | 96 | 可培养至99 | 洞察(计略完全免疫),攻防俱佳 |
| 5 | 马超 | 97 | 可培养至99 | 骑神(骑兵战法暴击) |
| 6 | 许褚 | 96 | 可培养至99 | 金刚(受普通攻击时一定概率不受伤害) |
| 7 | 典韦 | 95 | 可培养至97 | 护卫(同队武将不会受伤、被俘) |
| 8 | 黄忠 | 93 | 可培养至97(巅峰高) | 弓神(弩兵、井阑战法暴击) |
| 9 | 甘宁 | 94 | 可培养至97 | 威风(攻击后削减敌方气力) |
| 10 | 文鸯 / 孙策 | 93 / 92 | 可培养至96 / 95 | 骑将 / 勇将(孙策:对武力低于己者全部战法暴击) |
注:排名综合考量初始武力、成长潜力、特技实用性与武将综合定位。吕布因其无与伦比的100初始武力及“飞将”特技稳居榜首。